Aggiornamento sulle positività al 28 febbraio 2022 – Nessun nuovo caso – Restano 46 i casi accertati
La mappa della zona “infetta” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022.
Nella mappa i punti colorati mostrano il luogo di ritrovamento degli animali positivi per peste suina africana.
I positivi rimangono 46:
- 25 per ritrovamenti in Piemonte;
- 21 per ritrovamenti in Liguria.
Positività per Comune al 28 febbraio 2022:
| Comune | N° positività | Provincia | Regione |
|---|---|---|---|
| Arquata Scrivia | 5 | AL | Piemonte |
| Bosio | 1 | AL | Piemonte |
| Campo Ligure | 3 | GE | Liguria |
| Campomorone | 1 | GE | Liguria |
| Castelletto d’Orba | 2 | AL | Piemonte |
| Fraconalto | 1 | AL | Piemonte |
| Genova | 1 | GE | Liguria |
| Isola del Cantone | 4 | GE | Liguria |
| Lerma | 4 | AL | Piemonte |
| Mignanego | 4 | GE | Liguria |
| Moltaldeo | 2 | AL | Piemonte |
| Ovada | 2 | AL | Piemonte |
| Rocca Grimalda | 1 | AL | Piemonte |
| Ronco Scrivia | 4 | GE | Liguria |
| Rossiglione | 4 | GE | Liguria |
| Serravalle Scrivia | 1 | AL | Piemonte |
| Silvano d’Orba | 1 | AL | Piemonte |
| Tagliolo Monferrato | 2 | AL | Piemonte |
| Voltaggio | 3 | AL | Piemonte |



