Un terremoto di magnitudo magnitudo 2.4 è avvenuto ad un Km a Nord est di Taggia alle 9,43 di questa mattina, lunedì 5 marzo ad una profondità di 7 Km.
Il terremoto è stato registrato dagli strumenti dell’Istitituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ma è stato avvertito anche in una scuola a Taggia. Dalla segreteria della scuola, infatti, hanno chiamato I Vigili del Fuoco di Imperia per verificare l’eventuale entità del fenomeno e se vi fossero danni, ma è stata questa l’unica chiamata giunta al centralino dei pompieri, segno che la scossa o non è stata avvertita oppure è staat così lieve che nessuno ha pensato di chiedere lumi.
Ovviamente non si registra alcun danno.
Nella cartina, segnato in blu, il luogo dell’epicentro del terremoto; di seguito i
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Taggia | IM | 1 | 14116 | 14116 |
| Castellaro | IM | 2 | 1256 | 15372 |
| Riva Ligure | IM | 3 | 2910 | 18282 |
| Pompeiana | IM | 3 | 823 | 19105 |
| Terzorio | IM | 4 | 216 | 19321 |
| Santo Stefano al Mare | IM | 4 | 2197 | 21518 |
| Sanremo | IM | 6 | 54807 | 76325 |
| Pietrabruna | IM | 6 | 501 | 76826 |
| Cipressa | IM | 7 | 1290 | 78116 |
| Costarainera | IM | 7 | 828 | 78944 |
| Ceriana | IM | 7 | 1250 | 80194 |
| Badalucco | IM | 8 | 1136 | 81330 |
| Civezza | IM | 9 | 609 | 81939 |
| San Lorenzo al Mare | IM | 9 | 1297 | 83236 |
| Montalto Ligure | IM | 9 | 377 | 83613 |
| Dolcedo | IM | 10 | 1415 | 85028 |
| Prelà | IM | 11 | 503 | 85531 |
| Ospedaletti | IM | 12 | 3367 | 88898 |
| Vasia | IM | 13 | 389 | 89287 |
| Bajardo | IM | 13 | 312 | 89599 |
| Carpasio | IM | 13 | 168 | 89767 |
| Seborga | IM | 13 | 315 | 90082 |
| Perinaldo | IM | 15 | 870 | 90952 |
| Imperia | IM | 15 | 42034 | 132986 |
| Vallebona | IM | 15 | 1310 | 134296 |
| Apricale | IM | 16 | 629 | 134925 |
| Aurigo | IM | 16 | 347 | 135272 |
| Lucinasco | IM | 16 | 272 | 135544 |
| Borgomaro | IM | 16 | 865 | 136409 |
| Soldano | IM | 16 | 977 | 137386 |
| Pontedassio | IM | 16 | 2323 | 139709 |
| Bordighera | IM | 16 | 10469 | 150178 |
| San Biagio della Cima | IM | 17 | 1329 | 151507 |
| Castel Vittorio | IM | 17 | 287 | 151794 |
| Molini di Triora | IM | 17 | 617 | 152411 |
| Chiusavecchia | IM | 17 | 577 | 152988 |
| Isolabona | IM | 18 | 679 | 153667 |
| Triora | IM | 18 | 355 | 154022 |
| Chiusanico | IM | 18 | 607 | 154629 |
| Pigna | IM | 18 | 859 | 155488 |
| Vallecrosia | IM | 18 | 6956 | 162444 |
| Caravonica | IM | 18 | 282 | 162726 |
| Camporosso | IM | 18 | 5632 | 168358 |
| Dolceacqua | IM | 18 | 2074 | 170432 |
| Diano Arentino | IM | 19 | 722 | 171154 |
| Diano Castello | IM | 19 | 2214 | 173368 |
| Rezzo | IM | 19 | 366 | 173734 |
| Diano San Pietro | IM | 20 | 1145 | 174879 |
| Diano Marina | IM | 20 | 5977 | 180856 |



