E’ avvenuto alle 22,18 di sabato 10 ottobre con epicentro Rossiglione in provincia di Genova.
Si è trattato una scossa di terremoto di grado 3.2 Richter registrata a 11 km di profondità.avvertita da molte persone del novese e dell’ovadese.
Numerose le telefonate ai Vigili del fuoco da diverse parti della provincia, ma per fortuna, a quanto pare non sono stati regitratati danni.
Di seguito i comuni interessati
Notizie e foto, sono del sito http://www.inmeteo.net/blog/terremoto-in-tempo-reale-italia/
11 ottobre 2015
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Rossiglione | GE | 2 | 2932 |
| Campo Ligure | GE | 3 | 3045 |
| Belforte Monferrato | AL | 7 | 505 |
| Masone | GE | 7 | 3758 |
| Lerma | AL | 8 | 873 |
| Tiglieto | GE | 8 | 580 |
| Casaleggio Boiro | AL | 8 | 401 |
| Tagliolo Monferrato | AL | 8 | 1606 |
| Ovada | AL | 9 | 11685 |
| Mornese | AL | 9 | 726 |
| Molare | AL | 10 | 2269 |
| Montaldeo | AL | 11 | 291 |
| Bosio | AL | 12 | 1240 |
| Cassinelle | AL | 12 | 937 |
| Cremolino | AL | 12 | 1062 |
| Rocca Grimalda | AL | 12 | 1495 |
| Urbe | SV | 12 | 769 |
| Parodi Ligure | AL | 12 | 710 |
| Voltaggio | AL | 13 | 759 |
| Castelletto d’Orba | AL | 13 | 2096 |
| Silvano d’Orba | AL | 13 | 2056 |
| Trisobbio | AL | 14 | 671 |
| Mele | GE | 14 | 2687 |
| Carpeneto | AL | 14 | 991 |
| Prasco | AL | 14 | 552 |
| Fraconalto | AL | 14 | 352 |
| San Cristoforo | AL | 15 | 607 |
| Carrosio | AL | 15 | 481 |
| Montaldo Bormida | AL | 16 | 708 |
| Morbello | AL | 16 | 408 |
| Gavi | AL | 16 | 4707 |
| Morsasco | AL | 16 | 712 |
| Campomorone | GE | 17 | 7306 |
| Ceranesi | GE | 17 | 4006 |
| Orsara Bormida | AL | 18 | 406 |
| Mignanego | GE | 18 | 3756 |
| Grognardo | AL | 18 | 296 |
| Capriata d’Orba | AL | 18 | 1926 |
| Arenzano | GE | 18 | 11584 |
| Tassarolo | AL | 19 | 636 |
| Visone | AL | 19 | 1257 |
| Francavilla Bisio | AL | 19 | 518 |
| Ponzone | AL | 19 | 1071 |
| Sassello | SV | 19 | 1882 |
| Busalla | GE | 19 | 5741 |
| Serra Riccò | GE | 20 | 7931 |
| Arquata Scrivia | AL | 20 | 6068 |
| Rivalta Bormida | AL | 20 | 1417 |




