Si comunica che al termine delle operazioni di scrutinio i risultati definitivi relativi allo spoglio delle 93 sezioni nel Comune di Alessandria sono i seguenti:
ELEZIONI SENATO DELLA REPUBBLICA
| Candidato | Voti compl. al candidato | Voti solo candidato | Liste associate | Voti liste associate |
| DIRINDIN NERINA | 1452 (3.27%) | 106 (0,24%) | LIBERI E UGUALI | 1346 (3,03%) |
| POZZI MATTEO | 101 (0.23%) | 9 (0.02%) | GRANDE NORD | 92 (0.21%) |
| SANTANGELO VINCENZO | 246 (0.55%) | 9 (0.002%) | FORZA NUOVA
FIAMMA TRICOLORE ITALIA GLI ITALIANI |
237 (0.53%) |
| SCAGNETTI ANTONELLA | 10.811 (24,36%) | 581 (1,31%) | MOVIMENTO 5 STELLE | 10.230 (23.05%) |
| BORIOLI DANIELE GAETANO | 10.025 (22.59%) | 305 (0.69%) | PD | 8.138 (18.99%) |
| + EUROPA | 1.262 (2.94 %) | |||
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 130 (0.30%) | |||
| ITALIA EUROPA INSIEME | 190 (0.44%) | |||
| MAZZOLA GIROLAMO | 141 (0.32%) | 10 (0.02%) | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 131 (0,30%) |
| BERUTTI MASSIMO VITTORIO | 20.687 (46.62%) | 439 (0.995) | NOI CON L’ITALIA- UDC | 503 (1.17%) |
| LEGA | 11.271 (26.30%) | |||
| FORZA ITALIA | 6.821 (15.91%) | |||
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.653 (3.86%) | |||
| FOTI RICCARDO | 96 (0.22%) | 4 (0.01%) | PARTITO VALORE UMANO | 92 (0.21%) |
| BARABINO ORAZIO | 332 (0.75%) | 15 (0.03%) | CASAPOUND ITALIA | 317 (0.71%) |
| GARAVENTA FABIO | 41 (0.09%) | 6 (0.01%) | PARTITO REPUBBLICANO – ALA | 35 (0.08%) |
| VARNI GIAN EMILIO | 446 (1.01%) | 34 (0.08%) | POTERE AL POPOLO | 412 (0.93%) |
|
Totali |
44.378 |
1.518 |
42.860 |
ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI
| Candidato | Voti compl. al candidato | Voti solo candidato | Liste associate | Voti liste associate |
| DELLA MADDALENA GRAZIELLA | 145 (0.31%) | 12 (0.03%) | PARTITO VALORE UMANO | 133 (0.28%) |
| FORNARO FEDERICO | 1.768 (3.72%) | 168 (0.35%) | LIBERI E UGUALI | 1.600 (3.37%) |
| MOLINARI RICCARDO | 22.339 (47,02%) | 548 (1.15%) | NOI CON L’ITALIA -UDC | 969 (2.12%) |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.880 (4,11%) | |||
| FORZA ITALIA | 6.807 (14.88%) | |||
| LEGA | 12.135 (26.52%) | |||
| PICCININI ELENA FAUSTA | 367 (0.77%) | 22 (0.05%) | CASA POUND | 345 (0.73%) |
| JAKANI JAMILA | 504 (1.06%) | 43 (0.09%) | POTERE AL POPOLO | 461 (0.97%) |
| GAMBINO SILVIA | 11.662 (24.55%) | 657 (1.38%) | MOVIMENTO 5 STELLE | 11.005 (23.17%) |
| Di SCERNI MASSIMILIANO | 247 (0.52%) | 11 (0.02%) | FORZA NUOVA
FIAMMA TRICOLORE ITALIA GLI ITALIANI |
236 (0.50%) |
| MOGLIOTTI BRUNO | 151 (0.32%) | 10 (0.02%) | POPOLO DELLA FAMIGLIA | 141 (0.30%) |
| GRAZIANO MARCELLA | 10.323 (21.73%) | 280 (0.59%) | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 124 (0.27%) |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 278 (0.61%) | |||
| + EUROPA | 1.387 (3.03%) | |||
| PD | 8.254 (18.04%) | |||
|
Totali |
47.506 |
1.751 |
45.755 |




