Si riportano, qui di seguito, i dati relativi ai servizi di controllo stradali ed autostradali svolti dalle Forze di Polizia e dalle Polizie locali, in adesione alle direttive ministeriali, durante il periodo dal 22 al 28 aprile 2020..
Servizi dal 22 APRILE al 28 aprile 2020
| PERSONE CONTROLLATE | 11.931 |
| PERSONE SANZIONATE (ex art. 4, comma 1 d.l. 25.03.2020 n. 19) | 556 |
| PERSONE DENUNCIATE ex artt. 495 e 496 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a P.U./False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) | 1 |
| PERSONE DENUNCIATE ex art. 260 r.d. 27.07.1934 n. 1265 (art. 4, commi 6 e 7 d.l. 25.03.2020 n. 19) (inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus) | 0 |
| PERSONE DENUNCIATE PER ALTRI REATI | 4 |
| ATTIVITA’ O ESERCIZI CONTROLLATI | 4.046 |
| TITOLARI DI ATTIVITA’ O ESERCIZI SANZIONATI Ex art. 4, comma 1 d.l. 25.03.2020 n. 19 | 3 |
| CHIUSURA PROVVISORIA DI ATTIVITA’ O ESERCIZI SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA’ PROCEDENTE Ex art. 4, comma 4 d.l. 25.03.2020 n. 19 | 1 |
| CHIUSURA DI ATTIVITA’ O ESERCIZI Ex art. 4, comma 2 d.l. 25.03.2020 n. 19 (sanzione amministrativa accessoria) | 0 |





