La Provincia di Alessandria ha divulgato l’elenco delle 28 strade che alla data odierna, cioè martedì 18 novembre sono tutt’ora chiuse a causa di frane e smottamenti.
| Aggiornamento 17 novembre 2014 – ore 15:00 | ||||
| S.P. | dal km | al km | Tipologia danneggiamento | Comune |
| Reparto 1 – Casale Monferrato | ||||
| 18 | 4+800 | smottamento | Castelletto Merli | |
| 38 | 4+700 | frana | Rosignano M.to | |
| Reparto 2 – Valenza | ||||
| 70 | 8+800 | 8+830 | cedimento | Lu Monferrato |
| 72 | 4+700 | 4+730 | cedimento | Vignale M.to |
|
Reparto 3 – Alessandria 1 |
||||
| 142 | 0+600 | frana | Stazzano | |
| Reparto 5 – Tortona | ||||
| 139 | 3+000 | frana | Sant’Agata Fossili | |
| 104 | 5+000 | frana | Pozzol Groppo | |
| Reparto 6 – San Sebastiano Curone | ||||
| 118 | 2+500 | frana | Casasco | |
| 120 | 21+500 | smottamento | Garbagna | |
| 123 | 1+080 | crollo ponticello | Garbagna | |
| 135 | 2+700 | 26+600 | smottamenti | Stazzano |
| 137 | 2+800 | frana | Garbagna | |
| 144 | 13+000 | frana | Grondona | |
| Reparto 7 – Novi / Ovada | ||||
| 158 | 3+600 | crollo ponticello | Novi Ligure | |
| 158 | 6+800 | 7+000 | smottamento | Gavi |
| 158 | 7+150 | 7+470 | smottamento | Gavi |
| 160 | 33+000 | smottamento | Voltaggio | |
| 160 | 11+830 | smottamento | Gavi | |
| 163 | 1+200 | cedimento | Voltaggio | |
| 166 | 2+200 | guado | Voltaggio | |
| 168 | 7+800 | smottamento | Parodi Ligure | |
| 171 | 0+550 | smottamento | Ovada | |
| 176 | 7+850 | ponte non protetto | Castelletto d’Orba | |
| 199 | 0+800 | smottamento | Rocca Grimalda | |
| 199 | 3+100 | smottamento | Rocca Grimalda | |
| Reparto 8 – Acqui Terme | ||||
| 456 | 72+600 | smottamento | Ovada | |
| 227 | 3+539 | 3+640 | frana | Melazzo |
| 220 | 2+600 | 2+750 | a frana | Montechiaro d’Acqui |



